Giao dịch chứng quyền có bảo đảm
23-07-2024
1. Chứng quyền có bảo đảm- Covered Warrant (CW) là gì?
2. Các thông tin cơ bản
Chứng khoán cơ sở (CKCS) | : | Chứng khoán cơ sở của chứng quyền có thể là cổ phiếu đơn lẻ, chỉ số chứng khoán hoặc chứng chỉ quỹ ETF. Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, chỉ có cổ phiếu được chọn làm CKCS. |
Tỷ lệ chuyển đổi | : | Cho biết số CW mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một CKCS. |
Ví dụ: tỷ lệ chuyển đổi là 10:1, nghĩa là cần sở hữu 10 CW để mua một CKCS | ||
Thời hạn chứng quyền | : | Thời gian lưu hành của CW, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng. |
Ngày giao dịch cuối cùng | : | Ngày giao dịch trước 02 ngày so với ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch. |
Trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết do CKCS bị hủy niêm yết, ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền trùng với ngày giao dịch cuối cùng của CKCS. | ||
Ngày đáo hạn | : | Ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền |
Kiểu thực hiện quyền | : | Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, CW chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu; Theo đó, người sở hữu CW chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn |
Giá chứng quyền | : | Là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu CW. |
Giá thực hiện | : | Là mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua hoặc bán CKCS khi CW đáo hạn. |
Giá thanh toán | : | Bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn CW |
Phương thức thanh toán khi thực hiện quyền | : | Bằng tiền mặt. Theo đó, người sở hữu CW sẽ nhận được khoảng tiền chênh lệch khi giá thanh toán của CKCS cao hơn giá thực hiện. |
3. Cách mua chứng quyền (CW)
Công ty Chứng khoán Nhật Bản không tham gia phát hành chứng quyền, do vậy, công ty không cung cấp dịch vụ mua chứng quyền qua thị trường sơ cấp.
Khách hàng của Công ty chứng khoán Nhật Bản có thể giao dịch chứng quyền trên thị trường thứ cấp như giao dịch chứng khoán thông thường trên sàn HOSE.
4. Phương thức giao dịch của chứng quyền
Giá trần/sàn CW = Giá tham chiếu CW +/- (Giá CKCS*Biên độ dao động) / Tỷ lệ chuyển đổi
5. Thực hiện quyền
Số tiền thanh toán = (Số chứng quyền sở hữu/ Tỷ lệ chuyển đổi) x (Giá thanh toán – Giá thực hiện)
Trong đó:
– CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NHẬT BẢN –